??
Model No. 最大靜扭矩
????? No. ?? ??? ??
± 10% Holding
 ± 10% Holding
Torque 額定電流
Torque ?? ??
Current
Current
/Phase 相感抗± 20%
 ± 20% /Phase ?? ??? ??
Inductance
Inductance
/Phase 相阻抗± 10%
 ± 10% /Phase ?? ????
Resistamce
Resistamce
/Phase 轉(zhuǎn)子慣量
/Phase ?? ????
Rotor
Rotor
Inertia 機(jī)身長(zhǎng)度 L
Inertia ?? ?? L
Motor
Motor
length 重量
length ??
Motor
Motor
Weight 引線數(shù)量
Weight ?? ??
# of
# of
leads
leads
N.m A mH Ohms g.cm 2 mm Kg
N.m A mH Ohms g.cm mm Kg 2
86HB2A65-01 3.5 2/4 3.9 1.4 800 65 2 8
86HB2A65-01 3.5???? ?? 2/4 ??? 800 65 2 8
86HB2A80-01 4.5 3/6 3.6 0.8 1400 80 2.3 8
86HB2A80-01 4.5 3/6 3.6 0.8 1400 80 ??? 8
86HB2A101-01 6 5 4.9 0.52 2300 101 3.25 4
86HB2A101-01 6 5 4.9 0.52 2300 3.25 4 101
86HB2A118-01 8.5 3/6 4.4 0.87 2800 118 3.8 8
86HB2A118-01 ??? ??? ?? ?? ?? 3/6 4.4 0.87 2800 118 3.8 8
86HB2A156-01 12 3/6 6.4 1.12 4000 156 5.4 8
86HB2A156-01 12 3/6 6.4 1.12 4000 156 5.4 8
Figure(6)
Wiring Diagram :
